------KY-QP/QA-XX
产品特点
l
光谱范围400~1100、800~1700nm
l响应度高
l响应速度快
l四象限独立放大输出
l超低噪声
l结构紧凑
lSM1外螺纹
l单电源DC 12V供电

应用领域
l激光准直
l激光制导
l空间光通信
l高精度角度测量
产品简介
KY-QP/QA-XX系列跟踪及精密测量型四象限光探测模块是专门针对跟踪及精密测量等应用开发的高带宽产品,其内部集成了大光敏面四象限光电二极管、高压偏置电路以及相应的低噪声放大电路,具有低噪声、高响应度、响应速度快等特点,将四象限信号单独放大后输出,主要用于远距离测量系统中激光光束位置测量、空间光通信中接收对准和通信、高精度角度测量。
模块采用J30J DB15连接器实现供电和4路独立信号输出,光敏面直径、工作带宽、增益等参数均可以客户不同的应用要求定制。
性能参数
产品类型 | 四象限PIN光探测模块 |
参数 | KY-QP-S-30M | KY-QP-I-20M |
探测器类型 | Si/PIN | InGaAs/ PIN |
光输入 | Free Space | Free Space |
波长范围 | 400~1100nm | 800~1700nm |
响应度 | 0.64A/W@900nm 0.4A/W@632nm | 0.9A/W@1550nm 0.6A/W@1060nm |
光敏面直径 | 7.98mm | 3mm |
单元间隙 | 42um | 45um |
带宽 (3dB)* | >30MHz | >20MHz |
转换增益* | 2.5K V/W@900nm | 10K V/W@ 1550nm |
上升时间 | 10ns | 18ns |
饱和光功率* | 2mW | 0.5mW |
耦合方式 | DC耦合 | DC耦合 |
输出阻抗 | 50W | 50W |
总输出噪声电压* | <5mVpp | <20mVpp |
最大输出电压 | 5V | 5V |
产品类型 | 四象限APD光探测模块 |
参数 | KY-QA-S-35M | KY-QA-I-20M |
探测器类型 | Si/APD | InGaAs/APD |
光输入 | Free Space | Free Space |
波长范围 | 400~1100nm | 800~1700nm |
响应度 | 67A/W@950nm,峰值 36A/W@1064nm | 18A/W@1550nm,峰值 |
光敏面直径 | 4mm | 3mm |
单元间隙 | 110um | 100um |
带宽 (3dB)* | >35MHz | >20MHz |
转换增益* | 3.6x 105 V/W@1064nm | 1x 105 V/W@1550nm |
上升时间* | <10ns | <20ns |
饱和光功率* | 11uW | 38uW |
耦合方式 | DC耦合 |
输出阻抗 | 50W |
总输出噪声电压* | <10mVpp | <20mVpp |
最大输出电压 | 3.8V | 3.8V |
通用参数 |
工作电压 | DC 12V @<150mA |
供电接口 | 4P 2.0端子 |
信号输出端口 | 4xSMP(f) |
尺寸 | 45x35x17.5mm |
响应曲线

光谱响应曲线
机械尺寸(单位:mm)